7
文章总数
128
注册会员
5
产品服务
3
未处理留言
最近文章
| 标题 | 栏目 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 我给 AI 助手立的三条规矩 | 工具 | 已发布 | 2026-10-08 |
| 慢生活实验:一周不开短视频 App | 生活 | 已发布 | 2026-10-10 |
| 数字极简:把注意力从屏幕里拿回来 | 阅读 | 已发布 | 2026-10-14 |
128
总会员
96
普通会员
32
付费会员
5
本月新增
订单列表
| 订单号 | 会员 | 产品 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD20261018001 | 山间晚风 | 年度会员 | ¥108 | 已支付 | 10-18 |
| SD20261017003 | 慢半拍 | 月度会员 | ¥12 | 已支付 | 10-17 |
| SD20261016002 | 纸上光阴 | 月度会员 | ¥12 | 待支付 | 10-16 |
留言反馈
| 来源 | 内容 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 读者 | 这篇数字极简写得很好,期待续篇 | 10-17 | 未读 |
| 会员 | 年度会员什么时候上线? | 10-16 | 已回复 |
| 游客 | 网站排版很舒服 | 10-15 | 未读 |
站点信息编辑
实体与 NAP(名称 / 地址 / 电话)
| 实体名称 | 云端起舞(seedance.cloud) |
|---|---|
| 实体类型 | 独立内容创作空间 / 个人博客 |
| 联系邮箱 | hi@seedance.cloud |
| 所在地 | 中国(在线站点,无实体地址) |
| 联系电话 | 未公开 |
| 一句话描述 | 独立内容创作空间,关于阅读、创作与生活的随笔。 |
已部署的结构化数据
| Schema 类型 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|
| Organization | 站点实体信息(名称/Logo/联系) | 已部署 |
| WebSite | 站点描述与语言 | 已部署 |
| FAQPage | AI 问答问答对结构化 | 已部署 |
| Article | 文章级结构化(每篇文章可扩展) | 待逐篇补充 |
| BreadcrumbList | 面包屑导航 | 待接入 |
答案优先内容(AI 直答式段落)
每篇文章开头用一段直接回答式文字,让 AI 搜索引擎能直接抽取答案引用。
| 文章 | 答案段是否就绪 | 字数 |
|---|---|---|
| 为什么我选择搭一个自己的网站 | 就绪 | 120 |
| 数字极简:把注意力从屏幕里拿回来 | 就绪 | 98 |
| 我给 AI 助手立的三条规矩 | 待优化 | — |
AI 问答精选
| 问题 | 答案摘要 | 状态 |
|---|---|---|
| 云端起舞是什么? | 独立非商业个人内容创作空间 | 已收录 |
| 和 Seedance 视频模型有关系吗? | 无关联,仅域名巧合 | 已收录 |
| 如何联系作者? | hi@seedance.cloud | 已收录 |
| 什么是数字极简? | 减少数字工具干扰、夺回注意力 | 待补充 |
AI 爬虫与站点文件
| 文件 / 爬虫 | 策略 | 状态 |
|---|---|---|
| robots.txt | 允许 GPTBot / ClaudeBot / PerplexityBot 抓取 | 待生成 |
| sitemap.xml | 提交全部文章与栏目 URL | 待生成 |
| GPTBot | 允许(ChatGPT 引用本站内容) | 已允许 |
| ClaudeBot | 允许(Claude 索引本站) | 已允许 |
| PerplexityBot | 允许(Perplexity 引用本站) | 已允许 |
82
GEO 总分
90
结构化数据
75
答案优先内容
70
爬虫配置
优化建议
| 项目 | 建议 | 优先级 |
|---|---|---|
| Article Schema | 为每篇文章补充 Article JSON-LD | 高 |
| robots.txt | 部署后立即生成并提交 | 高 |
| 答案段 | 每篇文章首段直接回答核心问题 | 中 |
| FAQ 扩展 | 持续积累读者高频问题 | 低 |